Бетономешалки
Фильтры
150 Вт, 46 л (барабан), 32 л (смесь), 28.9 об/мин
375 Вт, 63 л (барабан), 26 л (смесь), 26 об/мин
600 Вт, 46 л (смесь), 26 об/мин
220 Вт, 63 л (барабан), 45 л (смесь), 29.8 об/мин
600 Вт, 120 л (барабан), 46 л (смесь), 26 об/мин
750 Вт, 180 л (барабан), 100 л (смесь), 26 об/мин
600 Вт, 72 л (смесь), 26 об/мин
600 Вт, 140 л (барабан), 63 л (смесь), 26 об/мин
550 Вт, 130 л (барабан), 90 л (смесь), 32 об/мин
850 Вт, 140 л (барабан), 105 л (смесь)
450 Вт, 120 л (барабан), 85 л (смесь), 26.6 об/мин
600 Вт, 160 л (барабан), 90 л (смесь), 26 об/мин
380 Вт, 70 л (барабан), 50 л (смесь), 26 об/мин
650 Вт, 120 л (барабан), 80 л (смесь), 26 об/мин
800 Вт, 180 л (барабан), 130 л (смесь), 32 об/мин
800 Вт, 130 л (барабан), 100 л (смесь), 29 об/мин
750 Вт, 180 л (барабан), 75 л (смесь), 23 об/мин
750 Вт, 200 л (барабан), 115 л (смесь), 26 об/мин
900 Вт, 165 л (барабан), 130 л (смесь)
750 Вт, 135 л (барабан), 108 л (смесь), 26 об/мин
750 Вт, 200 л (барабан), 88 л (смесь), 23 об/мин
650 Вт, 125 л (барабан), 85 л (смесь), 26 об/мин
1000 Вт, 185 л (барабан), 145 л (смесь)
600 Вт, 160 л (барабан), 72 л (смесь), 23 об/мин
700 Вт, 125 л (барабан), 80 л (смесь), 26.6 об/мин
650 Вт, 140 л (барабан), 100 л (смесь), 29.5 об/мин
650 Вт, 120 л (барабан), 27 об/мин
700 Вт, 180 л (барабан), 96 л (смесь)
500 Вт, 130 л (барабан), 46 л (смесь)
Владельцы частных домов, дач и других частных строений постоянно сталкиваются с необходимостью проведения текущего ремонта. А при необходимости возведения дополнительных зданий и сооружений точно не обойтись без портативной бетономешалки. Разбираемся, на какие характеристики приборов важно обратить внимание при их выборе.
Характеристики бетономешалок
Основные характеристики бетономешалки — ее объем и объем получаемой смеси. В данном случае следует в первую очередь ориентироваться на поставленные задачи.
Объем бетономешалки | Вес бетономешалки | Применение |
---|---|---|
До 100 литров | От 22 кг | Подходят для проведения мелкого ремонта и строительства беседок, бань, небольших гаражей и т.д. |
100-150 литров | От 41 кг | Используются для возведения домов повыше, например, частных строений на 2-3 этажа. |
Свыше 300 литров | 162 кг и выше | Могут применяться при строительстве любых зданий, в том числе многоэтажных. |
Другие параметры бетономешалок в интернет-магазине:
- Мощность. От мощности изделия зависит его производительность: для устройств объемом до 100 литров достаточно двигателя мощностью до 500 Вт, для проведения более масштабных работ лучше выбрать двигатель помощнее.
- Частота вращения барабана. Чем она выше, тем лучше перемешивается смесь внутри барабана, поэтому лучше всего выбирать модели со скоростью 30 оборотов в минуту.
- Материал. Бетоносмесители изготавливают из чугуна, стали, пластика и полиамида.
Выбрать подходящую модель и купить ее с доставкой и в рассрочку помогут вам наши специалисты.